高速道路 SA・PA訪問記「E23 東名阪自動車道」のまとめページです。
最終更新日:2020年8月1日
東名阪自動車道 基礎データ
路線延長 | 55.1 km |
---|---|
制定年 | 1973年 |
開通年 | 1970年 – 2005年 |
起点 | 愛知県名古屋市中川区 名古屋西JCT |
主な 経由都市 | 弥富市、桑名市 四日市市、鈴鹿市、亀山市 |
終点 | 三重県津市 伊勢関IC(関JCT) |
接続する 主な道路 | 5 名古屋高速5号万場線 C2 名古屋第二環状自動車道 E1A 伊勢湾岸自動車道 E1A 新名神高速道路 E25 名阪国道 E23 伊勢自動車道 |
東名阪自動車道のSA・PA 一覧
- 大山田PA
- 御在所SA
- 亀山PA
東名阪自動車道のSA・PA 訪問記
御在所SA
変更記録
- 2020年8月1日 新規作成
コメント