【ただの備忘録】
- あのとき買った「●●」ってなんだっけ?
- どんな理由で買ったんだっけ?
- 詳細な仕様は?スペックは?
ということによく陥るので、自分の備忘録として残しています。
購入記録メモ
購入日
2018年8月13日
購入したもの
TASCAM リニアPCMレコーダー DR-07MK2-JJ
購入金額
12,420円
購入した理由
水族館のイルカショーや飛行機の動画を撮影するにあたってより良い音で収録したいため
1万円前半という手頃な価格で、性能も良いと評判だったタスカムを選択
同メーカーから出ている似た商品「DR-05」はマイクの指向性の差。
DR-05が無指向性で、DR-07は指向性。
指向性は必要と判断したため、DR-07を選んだ。
使ってみた感想
(いずれ書きます)
TASCAM リニアPCMレコーダー DR-07MK2-JJ
仕様情報は以下の公式サイトから引用。
記録メディア | microSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB) |
ファイルシステム | FAT16/32 |
ファイル形式 | WAV(BWF)、MP3 |
WAV(BWF) | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/96kHz |
量子化ビット数 | 16/24ビット |
MP3 | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz |
録音ビットレート | 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320kbps |
再生ビットレート | 32k~320kbps、VBR対応、ID3TAG Ver.2.4対応 ※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を止めれば正常な状態に復帰します。 |
チャンネル数 | 2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル) |
再生スピードコントロール (VSA) | 0.5倍~1.5倍(0.1倍単位) ※44.1kHz/48kHz時のみ |
内蔵マイク | 単一指向性、ステレオ A-BポジションとX-Yポジションを切換が可能 |
MIC/EXT IN | |
コネクター | 3.5mm(1/8″)ステレオミニジャック、プラグインパワー対応 |
入力インピーダンス | 25kΩ |
基準入力レベル | -20dBV |
最大入力レベル | -4dBV |
PHONES/LINE OUT | |
コネクター | 3.5mm(1/8″)ステレオミニジャック |
ライン接続時 | |
出力インピーダンス | 12Ω |
基準出力レベル | -14dBV(10kΩ負荷時) |
最大出力レベル | +2dBV(10kΩ負荷時) |
ヘッドホン接続時 | |
最大出力 | 20mW+20mW(32Ω負荷時) |
内蔵スピーカー | 0.3W、モノラル |
ローカットフィルター | |
カットオフ周波数 | 40Hz/80Hz/120Hz |
エフェクター | リバーブ(入力信号または再生信号にかけることが可能) |
プリセット数 | 6 (HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2) |
チューナー | |
測定範囲 | C1~B6 |
A4キャリブレーション範囲 | 435Hz~445Hz(1Hz単位) |
三脚取り付け用穴 | 1/4インチ・カメラネジ |
USB | Mini-Bタイプ |
フォーマット | USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス |
電源 | 単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) パソコンからのUSBバスパワー 専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) |
消費電力 | 1.7W(最大時) |
電池持続時間 | ※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。 |
アルカリ乾電池 (EVOLTA) | 約10.5時間(録音時 *1、WAV、96kHz、24ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約17.5時間(録音時 *1、WAV、44.1kHz、16ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約16時間(録音時 *1、MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA) 約19.5時間(再生時 *2、WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA) |
ニッケル水素電池 (eneloop) | 約10時間(録音時 *1、WAV、96kHz、24ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約15.5時間(録音時 *1、WAV、44.1kHz、16ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約13時間(録音時 *1、MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA) 約16.5時間(再生時 *2、WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA) |
外形寸法 | 68(幅)×158(高さ)×26(奥行き)mm (X-Y、マイク閉状態) 90(幅)×158(高さ)×26(奥行き)mm (A-B、マイク開状態) |
質量 | 127g(電池を含まず) |
付属品 | 4GB microSDカード、USB接続ケーブル、動作確認用単3形電池2本、取扱説明書(保証書付) |
性能 | |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +1dB/-3dB(Fs 44.1kHz、EXT IN to LINE OUT、JEITA) 20Hz~22kHz +1dB/-3dB(Fs 48kHz、EXT IN to LINE OUT、JEITA) 20Hz~40kHz +1dB/-3dB(Fs 96kHz、EXT IN to LINE OUT、JEITA) |
歪率 | 0.05%以下(Fs 44.1k/48k/96k Hz、EXT IN to LINE OUT、JEITA) |
S/N比 | 92dB以上(Fs 44.1k/48k/96k Hz、EXT IN to LINE OUT、JEITA) |
接続するパソコンの条件 | |
Windows | |
CPU/クロック | Pentium 300MHz以上 |
メモリー | 128MB以上 |
USBポート | USB2.0推奨 |
Macintosh | |
CPU/クロック | Power PC、iMac、G3、G4 、G5 266MHz以上 |
メモリー | 64MB以上 |
USBポート | USB2.0推奨 |
コメント