新車購入のタイミングでドラレコをチェンジ。
いま使っているドラレコを使いまわす気でいたのだけど、純正のドラレコを使うメリットが多そうなので、追加4万円弱(!)払ってドラレコも新調することにした。
性能はすべてあがるのか、部分的に落ちる項目もあるのか、気になったので新旧のスペック比較をしてみた。
いま使っているドラレコ
新車に搭載されるドラレコ
新旧ドラレコ スペック比較
項目 | 【新】DJ4-D | 【旧】DRY-WiFiV5C |
本体サイズ | 79.0 × 22.5 × 48.2 | 85.0 × 40.0(直径) |
質量 | 90g | 70g |
画面サイズ | なし(ナビで確認) | 1.5インチ フルカラーTFT液晶 |
記録媒体 | micro SD 8GB付属 | microSD 8GB付属/4〜64対応 |
映像素子 | 1/3型カラー CMOS | CMOS |
有効画素数 | 3M | 400万画素カラー |
レンズ画角 | 対角179° | |
最大記録画角 | 水平117°、垂直63° | 120° (水平115°、垂直60°) |
Gセンサー | 内蔵(最大4.0G、0.1G単位) | ◯(Hi/Lo/OFF) |
GPSアンテナ | 非搭載(ナビから取得) | |
記録フレーム数 | 27 fms | 30コマ/秒 |
記録フォーマット | MOV(H.264+LPCM) | MP4 |
HDR | ◯ |
コメント