【スマホの容量不足対応記録】
スマホ容量不足の大きな原因のひとつが「アプリインストールしすぎ」だった。
要・不要の判断をするために自分のスマホにインストールされているアプリを書き出してみた。
この記事では事実の列挙に努めて、判断結果や感想といった主観的な情報は別記事に委ねることとする。
関連記事
サマリー
| アプリ規模 | アプリ数 | アプリ使用量の合計 |
| 1.[1GB以上] | 4 | 5.62 |
| 2.[100MB以上] | 28 | 5.87 |
| 3.[1MB以上] | 118 | 3.51 |
| 4.[1MB未満] | 148 | 0.14 |
| 合計 | 298 | 15.155 |
アプリの一覧(名前と容量)
※ 使用量はアプリとデータの合計です。
※ 例えばAmazon Kindleの場合、アプリ本体の容量と、ダウンロードした電子書籍のデータ容量を合計した数字が「使用量」となります。
※ 容量を食っているアプリを見つける場合、この2つは区別して見るべきですが、面倒なので今回はこの区別を割愛しています。
【使用量合計】15.15GB
| アプリ名 | 使用量(GB) | 使用量累積 | 構成比率 | 構成比率累積 |
| LINE | 1.860 | 1.860 | 12% | 12% |
| Amazon Kindle | 1.300 | 3.160 | 9% | 21% |
| FOTAService | 1.240 | 4.400 | 8% | 29% |
| Lightroom CC | 1.220 | 5.620 | 8% | 37% |
| Google Play開発者サービス | 0.628 | 6.248 | 4% | 41% |
| Chrome | 0.522 | 6.770 | 3% | 45% |
| OneNote | 0.428 | 7.198 | 3% | 47% |
| プライム・ビデオ | 0.363 | 7.561 | 2% | 50% |
| 0.296 | 7.857 | 2% | 52% | |
| 0.280 | 8.137 | 2% | 54% | |
| Google Play開発者サービス | 0.279 | 8.416 | 2% | 56% |
| Amazon Alexa | 0.219 | 8.635 | 1% | 57% |
| ドキュメント | 0.209 | 8.844 | 1% | 58% |
| ファイルマネージャー | 0.193 | 9.037 | 1% | 60% |
| Messenger | 0.192 | 9.229 | 1% | 61% |
| ヘルスケア | 0.190 | 9.419 | 1% | 62% |
| Yahoo! | 0.188 | 9.607 | 1% | 63% |
| Amazon Music | 0.171 | 9.778 | 1% | 65% |
| Star Walk 2 | 0.164 | 9.942 | 1% | 66% |
| Dropbox | 0.156 | 10.098 | 1% | 67% |
| SnapBridge | 0.144 | 10.242 | 1% | 68% |
| Amazon ショッピング | 0.129 | 10.371 | 1% | 68% |
| Gmail | 0.128 | 10.499 | 1% | 69% |
| ギャラリー | 0.119 | 10.618 | 1% | 70% |
| 0.119 | 10.737 | 1% | 71% | |
| フォト | 0.119 | 10.856 | 1% | 72% |
| マップ | 0.111 | 10.967 | 1% | 72% |
| WordPress | 0.111 | 11.078 | 1% | 73% |
| Huawei Wear | 0.110 | 11.188 | 1% | 74% |
| YouTube | 0.102 | 11.290 | 1% | 74% |
| Gboard | 0.101 | 11.391 | 1% | 75% |
| メッセージ | 0.100 | 11.491 | 1% | 76% |
| Google Playストア | 0.097 | 11.588 | 1% | 76% |
| TripAdvisor | 0.090 | 11.678 | 1% | 77% |
| Y!カーナビ | 0.089 | 11.767 | 1% | 78% |
| Tile | 0.086 | 11.853 | 1% | 78% |
| ドライブ | 0.080 | 11.933 | 1% | 79% |
| ヤフオク! | 0.080 | 12.013 | 1% | 79% |
| polca | 0.078 | 12.091 | 1% | 80% |
| VLC | 0.077 | 12.168 | 1% | 80% |
| ZenUI Launcher | 0.069 | 12.237 | 0% | 81% |
| Duo | 0.064 | 12.301 | 0% | 81% |
| Manual Viewer | 0.062 | 12.363 | 0% | 82% |
| Flightradar24 | 0.062 | 12.425 | 0% | 82% |
| radiko | 0.062 | 12.487 | 0% | 82% |
| PayPay | 0.062 | 12.549 | 0% | 83% |
| ハングアウト | 0.062 | 12.611 | 0% | 83% |
| ASUS 360°Camera | 0.061 | 12.672 | 0% | 84% |
| WebStorage | 0.061 | 12.733 | 0% | 84% |
| AbemaTV | 0.059 | 12.792 | 0% | 84% |
| Strava | 0.059 | 12.851 | 0% | 85% |
| LINE@ | 0.057 | 12.908 | 0% | 85% |
| 駅すぱあと for Android | 0.057 | 12.965 | 0% | 86% |
| Google Playゲーム | 0.055 | 13.020 | 0% | 86% |
| Googleテキスト読み上げエンジン | 0.049 | 13.069 | 0% | 86% |
| セゾンPortal | 0.048 | 13.117 | 0% | 87% |
| 天候 | 0.046 | 13.163 | 0% | 87% |
| Puffin | 0.046 | 13.209 | 0% | 87% |
| 楽天市場 | 0.043 | 13.252 | 0% | 87% |
| タウンワーク | 0.043 | 13.295 | 0% | 88% |
| Peatix | 0.041 | 13.336 | 0% | 88% |
| ZenCircle | 0.040 | 13.376 | 0% | 88% |
| アナリティクス | 0.039 | 13.415 | 0% | 89% |
| Google Playムービー&TV | 0.039 | 13.454 | 0% | 89% |
| Google Play Music | 0.038 | 13.492 | 0% | 89% |
| Share Link | 0.037 | 13.529 | 0% | 89% |
| モバイルマネージャー | 0.037 | 13.566 | 0% | 90% |
| カレンダー | 0.036 | 13.602 | 0% | 90% |
| Home | 0.035 | 13.637 | 0% | 90% |
| Y!カレンダー | 0.034 | 13.671 | 0% | 90% |
| 温野菜 | 0.034 | 13.705 | 0% | 90% |
| MiniMovie | 0.034 | 13.739 | 0% | 91% |
| Mags Inc. | 0.034 | 13.773 | 0% | 91% |
| Y!ショッピング | 0.033 | 13.806 | 0% | 91% |
| Windy | 0.032 | 13.838 | 0% | 91% |
| 丸亀製麺 | 0.030 | 13.868 | 0% | 92% |
| Y!mobileメール | 0.030 | 13.898 | 0% | 92% |
| Keepメモ | 0.029 | 13.927 | 0% | 92% |
| 楽天ペイ | 0.029 | 13.956 | 0% | 92% |
| Phonto | 0.028 | 13.984 | 0% | 92% |
| ラクウル | 0.028 | 14.012 | 0% | 92% |
| ASUS Cover | 0.027 | 14.039 | 0% | 93% |
| メディアストレージ | 0.026 | 14.065 | 0% | 93% |
| Y!天気 | 0.025 | 14.090 | 0% | 93% |
| 週刊じゃらん | 0.025 | 14.115 | 0% | 93% |
| Cyclemeter | 0.024 | 14.139 | 0% | 93% |
| Voty | 0.024 | 14.163 | 0% | 93% |
| Y!メール | 0.024 | 14.187 | 0% | 94% |
| ドアモニ | 0.024 | 14.211 | 0% | 94% |
| 電子書籍 | 0.023 | 14.234 | 0% | 94% |
| Lifebear | 0.023 | 14.257 | 0% | 94% |
| さっと割り勘 すぐ送金 from Yahoo!ウォレット | 0.023 | 14.280 | 0% | 94% |
| AllConnect | 0.023 | 14.303 | 0% | 94% |
| Y!かんたんバックアップ | 0.022 | 14.325 | 0% | 95% |
| GOOZEN | 0.022 | 14.347 | 0% | 95% |
| ヤンジャン | 0.021 | 14.368 | 0% | 95% |
| Yodobashi | 0.021 | 14.389 | 0% | 95% |
| 連絡先 | 0.021 | 14.410 | 0% | 95% |
| Camera Connect | 0.021 | 14.431 | 0% | 95% |
| カメラM | 0.020 | 14.451 | 0% | 95% |
| 懐中電灯 | 0.020 | 14.471 | 0% | 95% |
| シンプル月齢カレンダー | 0.020 | 14.491 | 0% | 96% |
| SmartNews | 0.018 | 14.509 | 0% | 96% |
| Dr.Booster | 0.017 | 14.526 | 0% | 96% |
| Y!防災速報 | 0.017 | 14.543 | 0% | 96% |
| ASOBO | 0.017 | 14.560 | 0% | 96% |
| ytv MyDo! | 0.017 | 14.577 | 0% | 96% |
| Game Genie | 0.017 | 14.594 | 0% | 96% |
| テーマ | 0.017 | 14.611 | 0% | 96% |
| Y!知恵袋 | 0.016 | 14.627 | 0% | 97% |
| 時計 | 0.016 | 14.643 | 0% | 97% |
| Amazon Drive | 0.016 | 14.659 | 0% | 97% |
| Google Play Services for Instant Apps | 0.016 | 14.675 | 0% | 97% |
| Bikeometer | 0.016 | 14.691 | 0% | 97% |
| USB OTG Checker | 0.015 | 14.706 | 0% | 97% |
| Service Center | 0.015 | 14.721 | 0% | 97% |
| TypeNote | 0.015 | 14.736 | 0% | 97% |
| Android Accessibility Suite | 0.015 | 14.751 | 0% | 97% |
| 背景透明化 | 0.014 | 14.765 | 0% | 97% |
| Zeopoxa Cycling | 0.014 | 14.779 | 0% | 98% |
| Facebook App Manager | 0.013 | 14.792 | 0% | 98% |
| GoldPoint | 0.012 | 14.804 | 0% | 98% |
| Peatix Scan | 0.012 | 14.816 | 0% | 98% |
| やることリスト | 0.012 | 14.828 | 0% | 98% |
| AdSense | 0.012 | 14.840 | 0% | 98% |
| AirAudio | 0.011 | 14.851 | 0% | 98% |
| 東京アメッシュログ | 0.011 | 14.862 | 0% | 98% |
| 通帳アプリ | 0.010 | 14.872 | 0% | 98% |
| ZenChoice | 0.010 | 14.882 | 0% | 98% |
| ZenUI Help | 0.010 | 14.892 | 0% | 98% |
| 録音 | 0.010 | 14.902 | 0% | 98% |
| 楽天ポイントカード | 0.010 | 14.912 | 0% | 98% |
| ASUS Calling Screen | 0.009 | 14.921 | 0% | 98% |
| 星座盤 | 0.009 | 14.930 | 0% | 99% |
| Nebula Book | 0.008 | 14.938 | 0% | 99% |
| アプリのバックアップ | 0.008 | 14.946 | 0% | 99% |
| Round Photo | 0.008 | 14.954 | 0% | 99% |
| 電卓 | 0.007 | 14.961 | 0% | 99% |
| 制県伝説 | 0.007 | 14.968 | 0% | 99% |
| EOS Remote | 0.006 | 14.974 | 0% | 99% |
| HDR Camera | 0.006 | 14.980 | 0% | 99% |
| Wifi Analyzer | 0.005 | 14.985 | 0% | 99% |
| Compass | 0.004 | 14.989 | 0% | 99% |
| 懐中電灯 | 0.004 | 14.993 | 0% | 99% |
| Himawari | 0.003 | 14.996 | 0% | 99% |
| 音声レコーダー | 0.003 | 14.999 | 0% | 99% |
| アドレス帳 | 0.002 | 15.001 | 0% | 99% |
| システムUI | 0.002 | 15.003 | 0% | 99% |
| クイックメモ | 0.002 | 15.005 | 0% | 99% |
| 渋滞状況 | 0.002 | 15.007 | 0% | 99% |
| QRコードスキャナー | 0.001 | 15.008 | 0% | 99% |
| 音声入力まっしゅ | 0.001 | 15.009 | 0% | 99% |
| 電話とSMS用ストレージ | 0.001 | 15.010 | 0% | 99% |
| カレンダーの保存 | 0.001 | 15.011 | 0% | 99% |
| FocusAppListener | 0.001 | 15.012 | 0% | 99% |
| Google サービスフレームワーク | 0.001 | 15.013 | 0% | 99% |
| Facebook App Installer | 0.001 | 15.014 | 0% | 99% |
| Splendid Command Agent | 0.001 | 15.015 | 0% | 99% |
| 設定 | 0.001 | 15.016 | 0% | 99% |
| System Diagnostic | 0.001 | 15.017 | 0% | 99% |
| 情報サイトでオーソリティーを目指そう! | 0.001 | 15.018 | 0% | 99% |
| AppUpdater | 0.001 | 15.019 | 0% | 99% |
| Device Health | 0.001 | 15.020 | 0% | 99% |
| カメラ | 0.001 | 15.021 | 0% | 99% |
| ダウンロードマネージャー | 0.001 | 15.022 | 0% | 99% |
| 省電力設定 | 0.001 | 15.023 | 0% | 99% |
| ATOK | 0.001 | 15.024 | 0% | 99% |
| SimCity | 0.001 | 15.025 | 0% | 99% |
| NoLimit | 0.001 | 15.026 | 0% | 99% |
| Asus Analytics | 0.001 | 15.027 | 0% | 99% |
| Splendid | 0.001 | 15.028 | 0% | 99% |
| CaptivePortalLogin | 0.001 | 15.029 | 0% | 99% |
| HTMLビューア | 0.001 | 15.030 | 0% | 99% |
| AppManager | 0.001 | 15.031 | 0% | 99% |
| タスクマネージャー | 0.001 | 15.032 | 0% | 99% |
| 緊急警報 | 0.001 | 15.033 | 0% | 99% |
| Googleパートーナーのセットアップ | 0.001 | 15.034 | 0% | 99% |
| ドキュメント | 0.001 | 15.035 | 0% | 99% |
| ASUS Config Updater | 0.001 | 15.036 | 0% | 99% |
| キッズモード | 0.001 | 15.037 | 0% | 99% |
| ブロックした電話番号用ストレージ | 0.001 | 15.038 | 0% | 99% |
| かんたんモード | 0.001 | 15.039 | 0% | 99% |
| Bluetooth共有 | 0.001 | 15.040 | 0% | 99% |
| オーディオウィザード | 0.001 | 15.041 | 0% | 99% |
| パララックス壁紙 | 0.001 | 15.042 | 0% | 99% |
| ロック画面 | 0.001 | 15.043 | 0% | 99% |
| ASUS ZenUI | 0.001 | 15.044 | 0% | 99% |
| BatterySOH_v1.0.0.5 | 0.001 | 15.045 | 0% | 99% |
| com.android.providers.partnerbookmarks | 0.001 | 15.046 | 0% | 99% |
| com.qualcomm.embms | 0.001 | 15.047 | 0% | 99% |
| com.qualcomm.frameworks.telresources | 0.001 | 15.048 | 0% | 99% |
| com.qualcomm.qti.telephonyservice | 0.001 | 15.049 | 0% | 99% |
| FMラジオ | 0.001 | 15.050 | 0% | 99% |
| i-フィルター | 0.001 | 15.051 | 0% | 99% |
| Laser Ruler | 0.001 | 15.052 | 0% | 99% |
| MTP Host | 0.001 | 15.053 | 0% | 99% |
| Puffin Config | 0.001 | 15.054 | 0% | 99% |
| キーチェーン | 0.001 | 15.055 | 0% | 99% |
| com.android.wallpaperbackup | 0.001 | 15.056 | 0% | 99% |
| 単語リスト | 0.001 | 15.057 | 0% | 99% |
| Device configuration | 0.001 | 15.058 | 0% | 99% |
| ConfigUpdater | 0.001 | 15.059 | 0% | 99% |
| Telephony Service | 0.001 | 15.060 | 0% | 99% |
| Googleの連絡先の同期 | 0.001 | 15.061 | 0% | 99% |
| AsusBoost | 0.001 | 15.062 | 0% | 99% |
| Telecom Service | 0.001 | 15.063 | 0% | 99% |
| 印刷スプーラ | 0.001 | 15.064 | 0% | 99% |
| AudioWizardService | 0.001 | 15.065 | 0% | 99% |
| ストレージの設定 | 0.001 | 15.066 | 0% | 99% |
| セットアップウィザード | 0.001 | 15.067 | 0% | 99% |
| Google One Time Init | 0.001 | 15.068 | 0% | 99% |
| ICEsound Service | 0.001 | 15.069 | 0% | 99% |
| Play To | 0.001 | 15.070 | 0% | 99% |
| セットアップウィザード | 0.001 | 15.071 | 0% | 99% |
| 緊急情報 | 0.001 | 15.072 | 0% | 99% |
| 仕事用プロファイルの設定 | 0.001 | 15.073 | 0% | 99% |
| com.asus.fmservice | 0.001 | 15.074 | 0% | 99% |
| com.qualcomm.qti.tetherservice | 0.001 | 15.075 | 0% | 99% |
| アップデートランチャー | 0.001 | 15.076 | 0% | 99% |
| 外部ストレージ | 0.001 | 15.077 | 0% | 99% |
| Call Log Backup/Restore | 0.001 | 15.078 | 0% | 99% |
| com.android.carrierconfig | 0.001 | 15.079 | 0% | 99% |
| com.android.smspush | 0.001 | 15.080 | 0% | 100% |
| com.asus.keyboard | 0.001 | 15.081 | 0% | 100% |
| com.asus.shim | 0.001 | 15.082 | 0% | 100% |
| com.qualcomm.fastdormancy | 0.001 | 15.083 | 0% | 100% |
| com.qualcomm.qcrilmsgtunnel | 0.001 | 15.084 | 0% | 100% |
| com.qualcomm.timeservice | 0.001 | 15.085 | 0% | 100% |
| com.quicinc.cne.CNEService | 0.001 | 15.086 | 0% | 100% |
| HardwareStub Services | 0.001 | 15.087 | 0% | 100% |
| MobileManagerService | 0.001 | 15.088 | 0% | 100% |
| org.codeaurora.bluetooth | 0.001 | 15.089 | 0% | 100% |
| org.codeeaurora.ims | 0.001 | 15.090 | 0% | 100% |
| WbcService | 0.001 | 15.091 | 0% | 100% |
| パッケージアクセス支援ツール | 0.001 | 15.092 | 0% | 100% |
| パッケージインストーラ | 0.001 | 15.093 | 0% | 100% |
| ホーム画面のヒント | 0.001 | 15.094 | 0% | 100% |
| Android Services Library | 0.001 | 15.095 | 0% | 100% |
| ASUSパッケージインストーラ | 0.001 | 15.096 | 0% | 100% |
| Bug Reporter | 0.001 | 15.097 | 0% | 100% |
| com.qti.dpmserviceapp | 0.001 | 15.098 | 0% | 100% |
| DriveActivator | 0.001 | 15.099 | 0% | 100% |
| MmsService | 0.001 | 15.100 | 0% | 100% |
| シェル | 0.001 | 15.101 | 0% | 100% |
| ダウンロードマネージャー | 0.001 | 15.102 | 0% | 100% |
| デジタルメディアサービス | 0.001 | 15.103 | 0% | 100% |
| ベーシックスクリーンセーバー | 0.001 | 15.104 | 0% | 100% |
| マーケットフィードバックエージェント | 0.001 | 15.105 | 0% | 100% |
| 証明書インストーラ | 0.001 | 15.106 | 0% | 100% |
| Android Easter Egg | 0.001 | 15.107 | 0% | 100% |
| Android Shared Library | 0.001 | 15.108 | 0% | 100% |
| Android System WebVier | 0.001 | 15.109 | 0% | 100% |
| Androidシステム | 0.001 | 15.110 | 0% | 100% |
| ANT HAL Service | 0.001 | 15.111 | 0% | 100% |
| Bluetooth MIDI Service | 0.001 | 15.112 | 0% | 100% |
| Bookmark Provider | 0.001 | 15.113 | 0% | 100% |
| Bug Reporter Proxy | 0.001 | 15.114 | 0% | 100% |
| Burst shot viewer | 0.001 | 15.115 | 0% | 100% |
| com.android.backupconfirm | 0.001 | 15.116 | 0% | 100% |
| com.android.cts.ctsshim | 0.001 | 15.117 | 0% | 100% |
| com.android.cts.priv.ctsshim | 0.001 | 15.118 | 0% | 100% |
| com.android.sharedstoragebackup | 0.001 | 15.119 | 0% | 100% |
| com.android.wallpapercropper | 0.001 | 15.120 | 0% | 100% |
| com.asus.gamewidget.service | 0.001 | 15.121 | 0% | 100% |
| com.asus.quickmemoservice | 0.001 | 15.122 | 0% | 100% |
| com.qti.qualcomm.datastatusnotification | 0.001 | 15.123 | 0% | 100% |
| com.qti.service.colorservice | 0.001 | 15.124 | 0% | 100% |
| com.qualcomm.qtil.CdmaCallOptions | 0.001 | 15.125 | 0% | 100% |
| com.qualcomm.qtil.ims | 0.001 | 15.126 | 0% | 100% |
| com.qualcomm.qti.networksetting | 0.001 | 15.127 | 0% | 100% |
| Csclogtool | 0.001 | 15.128 | 0% | 100% |
| Felbridge Flip Font | 0.001 | 15.129 | 0% | 100% |
| FidoCryptoService | 0.001 | 15.130 | 0% | 100% |
| FidoSuiService | 0.001 | 15.131 | 0% | 100% |
| Fused Location | 0.001 | 15.132 | 0% | 100% |
| Google Backup Transport | 0.001 | 15.133 | 0% | 100% |
| Google アカウントマネージャー | 0.001 | 15.134 | 0% | 100% |
| Input Devices | 0.001 | 15.135 | 0% | 100% |
| Input Devices | 0.001 | 15.136 | 0% | 100% |
| Input Filter Verification Service | 0.001 | 15.137 | 0% | 100% |
| Live Wallpaper Picker | 0.001 | 15.138 | 0% | 100% |
| LocationServices | 0.001 | 15.139 | 0% | 100% |
| MdtpService | 0.001 | 15.140 | 0% | 100% |
| org.codeaurora.btmultisim | 0.001 | 15.141 | 0% | 100% |
| PacProcessor | 0.001 | 15.142 | 0% | 100% |
| Print Service Recoomendation Service | 0.001 | 15.143 | 0% | 100% |
| ProxyHandler | 0.001 | 15.144 | 0% | 100% |
| SampleAuthenticatorService | 0.001 | 15.145 | 0% | 100% |
| SampleExtAuthService | 0.001 | 15.146 | 0% | 100% |
| SecureExtAuthService | 0.001 | 15.147 | 0% | 100% |
| SecureSampleAuthService | 0.001 | 15.148 | 0% | 100% |
| SIM Toolkit | 0.001 | 15.149 | 0% | 100% |
| Smart-Divert | 0.001 | 15.150 | 0% | 100% |
| SMMI Test v6.0.24(Device Owner Only) | 0.001 | 15.151 | 0% | 100% |
| Syndor FlipFont | 0.001 | 15.152 | 0% | 100% |
| TermsAndCondiitionWebViewer | 0.001 | 15.153 | 0% | 100% |
| VpnDialogs | 0.001 | 15.154 | 0% | 100% |
| WfdService | 0.001 | 15.155 | 0% | 100% |
コメント