2018年9月から始めたサイクリング。
最初の月はとにかく走ろう!と積極的に自転車に乗ってみました。
1ヶ月でどれくらい走れたかな?
1ヶ月間に自転車で走った距離(2018年9月)
合計
【乗車日数】18日
【距離 】652km
【乗車時間】45時間
【平均速度】15.8km/h
【最大速度】41.7km/h
内訳
9月1日のみ折りたたみ自転車。それ以外の日はクロスバイク。
一部の日において走行記録が取れなかった日があるため、その日には同じコースの走行記録を当てています。計測アプリの変更。
9月17日から、Stravaに切り替えました。
一部の日において走行記録が取れなかった日があるため、その日には同じコースの走行記録を当てています。計測アプリの変更。
9月17日から、Stravaに切り替えました。
日 | 距離 | 乗車時間 | 平均速度 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
9月01日(土) | 27.6km | 3時間15分00秒 | 8.49km/h | ? |
9月02日(日) | – | – | – | – |
9月03日(月) | 32.19km | (未計測) | (未計測) | (未計測) |
9月04日(火) | – | – | – | – |
9月05日(水) | 36.61km | 2時間51分25秒 | 17.36km/h | 27.26km/h |
9月06日(木) | 36.39km | 2時間19分08秒 | 17.08km/h | 31.70km/h |
9月07日(金) | 15.13km | 0時間54分06秒 | 16.78km/h | 33.38km/h |
9月08日(土) | 48.92km | 3時間04分26秒 | 15.40km/h | 41.68km/h |
9月09日(日) | 36.61km | 2時間51分25秒 | 17.36km/h | 27.26km/h |
9月10日(月) | – | – | – | – |
9月11日(火) | 15.13km | 0時間54分06秒 | 16.78km/h | 33.38km/h |
9月12日(水) | 35.22km | 1時間58分28秒 | 17.61km/h | 31.20km/h |
9月13日(木) | – | – | – | – |
9月14日(金) | – | – | – | – |
9月15日(土) | 14.84km | 0時間53分06秒 | 16.77km/h | 34.47km/h |
9月16日(日) | 41.08km | 2時間45分55秒 | 17.38km/h | 29.62km/h |
9月17日(月) | 15.01km | 0時間57分45秒 | 15.6km/h | 37.40km/h |
9月18日(火) | 96.73km | 6時間41分51秒 | 14.40km/h | 34.20km/h |
9月19日(水) | 14.95km | 0時間59分56秒 | 15.00km/h | 35.60km/h |
9月20日(木) | – | – | – | – |
9月21日(金) | – | – | – | – |
9月22日(土) | 54.68km | 3時間24分14秒 | 16.10km/h | 37.40km/h |
9月23日(日) | 25.96km | 1時間48分52秒 | 14.30km/h | 38.50km/h |
9月24日(月) | 30.84km | 1時間44分01秒 | 17.80km/h | 31.70km/h |
9月25日(火) | – | – | – | – |
9月26日(水) | – | – | – | – |
9月27日(木) | – | – | – | – |
9月28日(金) | 74.57km | 5時間15分39秒 | 14.20km/h | 36.40km/h |
9月29日(土) | – | – | – | – |
9月30日(日) | – | – | – | – |
コメント