ELPA ER-C57WRでラジオを聴くようになって
- どんなラジオ放送局があるのか
- 周波数はいくつなのか
を意識するようになった。
スマホでラジオを聞けるアプリ「radiko」でラジオ放送局が確認できる。
ここにまとめておくことにする。
radikoで聴ける埼玉県のラジオ放送局
普通のラジオは、ラジオ放送局から送信される電波を受信できなければ聴くことができない。
radikoもその原則に則っていたのだが、いつからかその制約が取り払われた。課金することで日本全国どこのラジオも聴けるようになったのだ。
課金すれば…
まだ課金する域に達していないじぶんは無課金で十分。
埼玉県在住のわたしがradikoを起動して表示されるラジオ放送局はこちら。
| No. | 放送局名 | 周波数(AM) | 周波数(FM) | 周波数(短波) | ふつうのラジオで受信を試みたメモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK東京 R1 | 594 kHz | ー | 受信可能 | |
| 2 | NHK東京 FM | ー | 82.5 MHz | 受信可能 | |
| 3 | TBSラジオ | 954 kHz | 90.5 MHz | ||
| 4 | 文化放送 | 1134 kHz | 91.6 MHz | ||
| 5 | ニッポン放送 | 1242 kHz | 93.0 MHz | ||
| 6 | ラジオNIKKEI | 6.055MHz | |||
| 7 | ラジオNIKKEI第2 | 6.115MHz | |||
| 8 | Inter FM | 89.7 MHz | |||
| 9 | Tokyofm | 80.0 MHz | |||
| 10 | J-WAVE | 81.3 MHz | |||
| 11 | ラジオ日本 | 1422 kHz | 92.4 MHz | ||
| 12 | bayfm78 | 78.0 MHz | 千葉の放送局。 ふつうのラジオでは遠いためか埼玉では受信不可っぽい。かすかにも聞こえない。 | ||
| 13 | NACK5 | 79.5 MHz | |||
| 14 | Fm yokohama847 | 84.7 MHz | |||
| 15 | LuckyFM | 1197 kHz | 88.1 MHz | 茨城の放送局。 ふつうのラジオでは遠いためか埼玉では受信不可っぽい。ノイズが酷い。かすかにも聞こえない。 | |
| 16 | 放送大学 | インターネットラジオのためふつうのラジオでは受信不可(かつてFM放送していたが終了) |
コメント