いま自宅で使っている無線LANルータ。
スペック把握と今後買い換えるときの参考に。
AtermWR8700N
発売日
2010年2月
特徴
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
仕様
無線LAN | |||
---|---|---|---|
接続環境 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n | |
周波数 | 周波数帯 | ||
無線LAN速度(5GHz) | 無線LAN速度(2.4GHz) | ||
アンテナ数 | ストリーム数 | ||
セキュリティ規格 | WPA WPA2 WEP | ||
有線LAN | |||
有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
無線セットアップ | |||
WPS | ○ | AOSS2 | |
AOSS | らくらく無線スタート | ○ | |
通信機能 | |||
IPv6 | ビームフォーミング | ||
MU-MIMO | MIMO | ||
4K通信対応 | 中継機能 | ||
バンドステアリング | 電波干渉回避 | ||
DFS | |||
その他 | |||
NAS | USB端子x1 | メッシュWi-Fi | |
VPN | VPNパススルー | ○ | |
DLNA | ○ | ゲストポート | |
ホームネットワークセキュリティ対応 | 引越し機能 | ||
音声/AIアシスタント機能 | USBアダプタ付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 35x160x128 mm | 重量 | 400 g |
コメント